継続的な受講をご希望の場合
継続的な指導を希望される方は、ご入会ください。
授業は、1週間のご希望コマ数をお選びいただき、そのうえで授業日時を決定いたします(1コマ:50分)。
授業スケジュール
学年、受講されるコマ数によって以下のとおりとなっております。
小学生
週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | |
---|---|---|---|---|
月謝 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥16,000 |
施設維持費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
合計(税込) | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥15,400 | ¥19,800 |
中1
週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | 週5コマ | 週6コマ | |
---|---|---|---|---|---|
月謝 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥31,500 |
施設維持費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
合計(税込) | ¥14,300 | ¥19,800 | ¥25,300 | ¥30,800 | ¥36,850 |
中2
週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | 週5コマ | 週6コマ | |
---|---|---|---|---|---|
月謝 | ¥11,500 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥27,000 | ¥32,000 |
施設維持費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
合計(税込) | ¥14,850 | ¥20,350 | ¥26,400 | ¥31,900 | ¥37,400 |
中3
週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | 週5コマ | 週6コマ | |
---|---|---|---|---|---|
月謝 | ¥12,000 | ¥17,500 | ¥23,000 | ¥28,000 | ¥33,000 |
施設維持費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
合計(税込) | ¥15,400 | ¥21,450 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥38,500 |
高校生
週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | 週5コマ | 週6コマ | |
---|---|---|---|---|---|---|
月謝 | ¥8,000 | ¥13,000 | ¥18,500 | ¥24,000 | ¥29,000 | ¥34,000 |
施設維持費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
合計(税込) | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥22,550 | ¥28,600 | ¥34,100 | ¥39,600 |
諸経費
小学生 | 中1・2 | 中3・高校生 | |
---|---|---|---|
入塾金 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
教材費(固定)/年 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥12,000 |
消費税 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,200 |
合計金額 | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥24,200 |
無料体験授業で、試してみませんか?

もし、これをご覧のお父さん・お母さんが、お子さまに合った学習塾をお探しなら、また、成績アップだけじゃない、お子さまの「考える力」を育んであげたいとお考えなら当塾の無料体験授業にお越しになりませんか?
「桜花ゼミ」は、お子さまひとりひとりに合わせて最適な授業を提供する、個別指導学習塾です。
そして当塾は、お子さまの学力の向上のために、最適な学習形態である「講師1人、生徒4人の個別指導」を行なっております。当塾の授業は、お子さまの学力・個性に合わせて「指導」させていただくとともに、学力がもっとも定着する「演習」の時間を十分に確保しております。
そのため、どんなお子さまも勉強に取り組みやすく、演習問題を解きはじめたら、その手が止まることはありません。玉村町、また近隣の高崎市内などには、たくさんの学習塾がございます。
その中で“どのような学習塾がお子さまだけでなく、お父さん・お母さんにとっても最適なのか?”ぜひ、それを見つけていただくためにも、当塾をのぞいてみてください。
桜花ゼミへのアクセス
- 住所:佐波郡玉村町角淵5115-2 メゾンドメグ105
- 送迎時のお願い:教室前に駐車場がございます。もし、空いていなければ、教室の裏手にも駐車場がございます