継続的な指導を希望される方は、ご入会ください。
授業は、1週間のご希望コマ数をお選びいただき、そのうえで授業日時を決定いたします(1コマ:50分)。
授業スケジュール
学年、受講されるコマ数によって以下のとおりとなっております。
小学生
※表を左右にスクロールすると、すべてご覧いただけます
週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | |
---|---|---|---|---|
月謝 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥18,000 |
施設維持費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
合計(税込) | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥16,000 | ¥20,000 |
中1・中2
※表を左右にスクロールすると、すべてご覧いただけます
週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | 週5コマ | 週6コマ | |
---|---|---|---|---|---|
月謝 | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 |
施設維持費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
合計(税込) | ¥15,000 | ¥21,000 | ¥27,000 | ¥32,000 | ¥37,000 |
中3
※表を左右にスクロールすると、すべてご覧いただけます
週2コマ | 週3コマ | 週4コマ | 週5コマ | 週6コマ | |
---|---|---|---|---|---|
月謝 | ¥14,000 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥32,000 | ¥37,000 |
施設維持費 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
合計(税込) | ¥16,000 | ¥22,000 | ¥28,000 | ¥34,000 | ¥39,000 |
諸経費
※表を左右にスクロールすると、すべてご覧いただけます
小学生 | 中1・2 | 中3 | |
---|---|---|---|
入塾金 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
教材費(固定)/年 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥13,000 |
合計金額 | ¥16,000 | ¥19,000 | ¥23,000 |